<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Tech Blog ING Bank Śląski</title>
		<link>https://techblog.ing.pl</link>
		<description>Blog technologiczny ING Banku Śląskiego</description>
		<atom:link href="https://techblog.ing.pl/_file/rss/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<language>pl</language>
		<image>
			<url>https://techblog.ing.pl/_fileserver/item/1100100</url>
			<title>Tech Blog ING Bank Śląski</title>
			<link>https://techblog.ing.pl</link>
		</image>	
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Pod okiem mentorów - ING Coder Dojo #4]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz4?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Kontynuujemy nasz cykl artykułów o ING Coder Dojo, gdzie przedstawiamy Wam relację naszych mentorów. Dzisiaj poznajcie relację Adama Grabary - Dyrektora Aplikacji Detalicznych w ING Banku Śląskim... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz4?rss=true</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ETSM #15 - Od commita do produkcji czyli nowoczesne CI/CD w akcji]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-15-od-commita-do-produkcji-czyli-nowoczesne-ci-cd-w-akcji?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Zapraszamy na kolejny Enterprise Tech Solutions Meetup Online! 17 grudnia będziemy rozmawiać o nowoczesnym Continuous Integration / Continuous Delivery w praktyce... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-15-od-commita-do-produkcji-czyli-nowoczesne-ci-cd-w-akcji?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Dobry, zły i brzydki – Parę słów o Pandas UDF w Apache Spark]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz2?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Spark to bardzo użyteczne narzędzie do pracy z Big Data. Niestety, czasem brakuje mu pewnych funkcjonalności. Na szczęście twórcy wyszli na przeciw oczekiwaniom użytkowników, dodając Pandas UDF, dzięki czemu zachowując elastyczność Pythona nie tracimy na wydajności. Zobaczmy więc, czym są i jak używać Pandas UDF... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz2?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Pod okiem mentorów - ING Coder Dojo #3]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz3?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Kontynuujemy nasz cykl artykułów o ING Coder Dojo, gdzie przedstawiamy Wam relację naszych mentorów. Dzisiaj poznajcie relację Ireneusza Kurzaka z Centrum Eksperckiego - Sztuczna Inteligencja... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz3?rss=true</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Pod okiem mentorów - ING Coder Dojo #2]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz2?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Kontynuujemy nasz cykl artykułów o ING Coder Dojo, gdzie przedstawiamy Wam relację naszych mentorów. Dzisiaj poznajcie relację Marcina Jarocha z Zespołu Aplikacji Rynków Finansowych... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz2?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Modularyzacja: kolejny modny trend IT, czy jedyna słuszna droga?]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/modularyzacja-kolejny-modny-trend-it-czy-jedyna-sluszna-droga?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Jeszcze 10 lat temu najpopularniejszą architekturą wybieraną przy tworzeniu aplikacji był jednolity monolit. Rozwiązanie takie pociągało za sobą wiele plusów. Cały kod w jednym miejscu, szybki czas developmentu oraz brak konieczności zmagania się z problemami systemów rozproszonych. Architektura ta ma jednak swoje ograniczenia. Rozpoczęcie procesu globalnej cyfrowej transformacji spowodowało znaczne zwiększenie ilości wytwarzanych danych, których stara architektura nie była już w stanie efektywnie przetworzyć... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/modularyzacja-kolejny-modny-trend-it-czy-jedyna-sluszna-droga?rss=true</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Pod okiem mentorów - ING Coder Dojo #1]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz1?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Od 12 maja 2018 roku w ING wraz z Fundacją CoderDojo uruchomiliśmy nasze zajęcia CoderDojo, na których najmłodsze talenty mogą, pod czujnym okiem mentorów, rozwijać swoje umiejętności w zakresie robotyki i programowania. Przeczytajcie relację Romka Tyszkowskiego, naszego Dyrektora Banku - Head of Resilience... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/pod-okiem-mentorow-ing-coder-dojo-cz1?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ETSM #14 - Nie samym backendem człowiek żyje... Dlatego porozmawiajmy o froncie]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-14-nie-samym-backendem-czlowiek-zyje?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Nasze poprzednie spotkanie – Open Banking Meetup – mimo rzucającej nam wyzwania pogody i przerywającemu Internetowi - wyszło całkiem fajnie :) Dlatego idziemy za ciosem i zapraszamy Was na kolejne, online’nowe spotkanie, na którym będziemy rozmawiać o frontendzie aplikacji... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-14-nie-samym-backendem-czlowiek-zyje?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Flutter – nowe podejście do tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/flutter-nowe-podejscie-do-tworzenia-wieloplatformowych-aplikacji-mobilnych?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[12 maja miała premierę nowa wersja aplikacji mobilnej ING Business. Użytkownik otrzymał szybkie i wygodne rozwiązanie z najwyższej półki, a my jako twórcy narzędzia - dzięki zastosowaniu nowej technologii– możliwość szybkiego wprowadzania zmian, których oczekują od nas użytkownicy . To jedna z niewielu i pierwsza na polskim rynku aplikacja bankowa stworzona w technologii Flutter... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/flutter-nowe-podejscie-do-tworzenia-wieloplatformowych-aplikacji-mobilnych?rss=true</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Hazelcast - aktualizacja zamiast inwalidacji]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/hazelcast-aktualizacja-zamiast-inwalidacji?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Hazelcast to potężne narzędzie pozwalające przetwarzać dane w pamieci, jednak najczęściej wykorzystujemy go jako cache. Wszystko działa dobrze, dopóki nie przechowujemy dużych obiektów w mapie. Jak poprawić działanie Hazelcasta, aktualizując dane zamiast odbudowywać cache od zera - przeczytacie w artykule... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/hazelcast-aktualizacja-zamiast-inwalidacji?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[Jak utrzymać wysoką skuteczność odpowiedzi przy użyciu uczenia maszynowego]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/jak-utrzymac-wysoka-skutecznosc-odpowiedzi-przy-uzyciu-uczenia-maszynowego?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Zarządzanie wiedzą dostępną dla pracowników banku w Wirtualnym Asystencie w ciągle zmieniającym się środowisku jest wyzwaniem. Artykuł przybliża jak automatyzujemy nasze wewnętrzne procesy przeglądu poprawności odpowiedzi tak by móc skupić się na niestandardowych przypadkach wymagających manualnej analizy... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/jak-utrzymac-wysoka-skutecznosc-odpowiedzi-przy-uzyciu-uczenia-maszynowego?rss=true</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ETSM #13 - Open Banking]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-13-open-banking?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[Minęły już 3 miesiące odkąd w związku z pandemią Covid-19 musieliśmy wstrzymać naszą serię meetup’ów. Jeszcze nie możemy się spotkać w tradycyjnym formacie do którego się przyzwyczailiśmy, więc postanowiliśmy spotkać się z Wami online. Zapraszamy na live stream na Youtube - możecie uczestniczyć na żywo i wrócić do materiału, kiedy tylko będzie taka potrzeba.... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-13-open-banking?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Odległość Levenshteina w służbie Wirtualnego Asystenta ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/odleglosc-levenshteina-w-sluzbie-wirtualnego-asystenta?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Od 2015 roku korzystamy wewnętrznie z chatbota. Pracujemy nad jego skutecznością i zaobserwowaliśmy, że bardzo wielu użytkowników robi literówki podczas wpisywania pytań. Podjęliśmy się stworzenia mechanizmu spellcheckera, który potrafiłby poprawiać tego typu błędy i dostarczać do silnika aplikacji frazy w poprawnej formie... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/odleglosc-levenshteina-w-sluzbie-wirtualnego-asystenta?rss=true</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Podstawy Positive-Unlabeled Learning ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/podstawy-positive-unlabeled-learning?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Positive-Unlabeled Learning to zadanie binarnej klasyfikacji w warunkach semi-supervised learning i dostępności etykiet jedynie jednej z klas. To jedna z częstych sytuacji w zawodowej codzienności data scientists. Artykuł wyjaśnia ideę stojącą za algorytmami PU learning. Code inside! ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/podstawy-positive-unlabeled-learning?rss=true</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Nightwatch.js – case testów automatycznych dla frontu MojeING ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/nightwatch-js-case-testow-automatycznych-dla-frontu-mojegoing?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Decydując się na automatyzację testów w projekcie, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele wyborów i decyzji jeszcze przed nami. Rozwiązań, które będą nas wspierać i które są „najlepsze” jest na rynku bardzo wiele. Każde z nich ma oczywiście swoje wady i zalety. Każde z nich wspiera konkretne rodzaje testów. Zespoły testujące oprogramowanie stają więc przed sporym wyzwaniem, aby możliwie najlepiej dopasować rozwiązania do projektu... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/nightwatch-js-case-testow-automatycznych-dla-frontu-mojegoing?rss=true</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ ETSM #12 - Big Data, Data Mining i Machine Learning – 3 historie – 3 wdrożenia ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-12-big-data-data-mining-machine-learning?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Zapraszamy na kolejny Enterprise Tech Solutions Meetup w Katowicach! 19 lutego 2020 r. porozmawiamy o big data, data mining i machine learning. ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-12-big-data-data-mining-machine-learning?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Jak skompilować TensorFlow i nie zwariować ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/jak-skompilowac-tensorflow-i-nie-zwariowac?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ AI jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju w świecie IT. Rozwój AI jest na tyle dynamiczny, że praktycznie co chwilę możemy usłyszeć o nowym frameworku, który jest „nowszy”, „lepszy”, „fajniejszy”. Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który framework wybrać, ponieważ wiele zależy od problemu, który chcemy za pomocą AI rozwiązać... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/jak-skompilowac-tensorflow-i-nie-zwariowac?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Dynamiczne moduły w Androidzie - #3 - wstrzykiwanie modułów ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/dynamiczne-moduly-w-androidzie-wstrzykiwanie-modulow?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Po wykonaniu kroków z poprzedniego artykułu mamy aplikację pokazującą fragment z głównego modułu aplikacji. To czas, by połączyć siły i wstrzyknąć z wykorzystaniem Daggera nasz dynamiczny moduł. W tej części artykułu również pokażemy fragment, nawet bardzo podobnie wyglądający, ale zaimplementujemy go w dynamicznym module. Część kodu będzie podobna do tego z kroku drugiego, pozostała część to obejścia do osiągnięcia naszego celu czyli wstrzykiwania do modułu feature... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/dynamiczne-moduly-w-androidzie-wstrzykiwanie-modulow?rss=true</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 06:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Dynamiczne moduły w Androidzie - #2 - Dagger i wstrzykiwanie zależności ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/dynamiczne-moduly-w-androidzie-dagger-i-wstrzykiwanie-zaleznosci?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ W poprzedniej części artykułu pobraliśmy tekst z dynamicznego modułu. Naszym celem jest osiągniecie czegoś więcej, dlatego w dzisiejszym artykule pokaże Wam Fragment z dynamicznego modułu, używając do tego Daggera. Dagger2 to biblioteka do dependency injection dla Androida. Dodamy do naszego głównego modułu Fragment z ViewModel i spróbujemy go zaprezentować na ekranie. Dziś przygotujemy projekt tak, by w przyszłości łatwiej przenieść ten kod do naszego dynamicznego feature... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/dynamiczne-moduly-w-androidzie-dagger-i-wstrzykiwanie-zaleznosci?rss=true</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Dynamiczne moduły w Androidzie - #1 - jak zacząć? ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/dynamiczne-moduly-w-androidzie-jak-zaczac?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Google daje programistom możliwość generowania plików app bundle, żeby klient mógł pobrać z Google Play APK zoptymalizowane pod swój telefon. Dzięki temu nie musimy budować, podpisywać i wrzucać do sklepu kilku paczek, by użytkownik pobierał wszystko, a tylko to, czego rzeczywiście potrzebuje... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/dynamiczne-moduly-w-androidzie-jak-zaczac?rss=true</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ skyhacks #2 - AI Hackathon ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/shyhacks-2-ai-hackathon?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Jako główny sponsor zapraszamy na drugą edycję skyhacks, która odbędzie się 25-27 października w Gliwicach! ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/shyhacks-2-ai-hackathon?rss=true</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Ograniczenie dostępu użytkownika do konta root ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/ograniczenie-dostepu-uzytkownika-do-root?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Kto z was korzysta w domu z komputera, notebooka, telefonu? Z dużą dozą prawdopodobieństwa wszyscy. Zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Ilu z was pracuje na koncie administratora, czując się panem swojego ogródka? Odpowiedź będzie prawdopodobnie taka jak przy pierwszym pytaniu. O ile używanie konta wysoko uprzywilejowanego administrator/root w domu używany często, to o tyle w firmach, przedsiębiorstwach jest już inaczej... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/ograniczenie-dostepu-uzytkownika-do-root?rss=true</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ ETSM #11 - Mobile First - jak pisać aplikacje mobilne dla milionów użytkowników ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-11-mobile-first-jak-pisac-aplikacje-mobilne-dla-milionow-uzytkownikow?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Zapraszamy na kolejny Enterprise Tech Solutions Meetup w Katowicach! Na ruszt wrzucamy aplikacje mobilne - już 9 października 2019 r. ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-11-mobile-first-jak-pisac-aplikacje-mobilne-dla-milionow-uzytkownikow?rss=true</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 11:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ DevOps, czyli będzie Pan zadowolony ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/devops-czyli-bedzie-pan-zadowolony?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Codziennie jesteśmy zalewani falą przeróżnych informacji, porad oraz tutoriali. Zachęcani do konsumowania kolejnych treści za pomocą coraz to nowszych buzzwordów, czy podstępem poprzez zmyślny clickbait. Zwykle okazuje się, że nie wnoszą one jednak niczego wartościowego do naszej pracy i przez to zaczynamy je wszystkie traktować co najwyżej jako chwilową modę... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/devops-czyli-bedzie-pan-zadowolony?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Hazelcast - coś więcej niż rozproszony cache ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/hazelcast-cos-wiecej-niz-rozproszony-cache?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Przetwarzanie równoległe i konieczność synchronizacji wątków nigdy nie była najprostszym zadaniem. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy konieczność synchronizacji nie dotyczy pojedynczej instancji aplikacji, a całego klastra... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/hazelcast-cos-wiecej-niz-rozproszony-cache?rss=true</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Agile w biznesie ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/agile-w-biznesie?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Od 2001 roku minęło już sporo czasu, a metody zwinne zyskały w tym czasie na popularności. Agile kilka miesięcy temu stał się pełnoletni. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie projekt IT, który nie korzysta z zasad spisanych w Agile Manifesto... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/agile-w-biznesie?rss=true</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ ETSM #10 – Nie samym daily człowiek żyje... - relacja video z meetupu ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-10-nie-samym-daily-czlowiek-zyje-relacja-wideo-z-meetupu?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z dziesiątego Enterprise Tech Solutions Meetup, organizowanego przez ING Bank Śląski. ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-10-nie-samym-daily-czlowiek-zyje-relacja-wideo-z-meetupu?rss=true</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Wyzwania inżynierii oprogramowania w środowisku data science ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/wyzwania-inzynierii-oprogramowania-w-srodowisku-data-science?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Złożoność projektów data science ma o wiele więcej źródeł, niż mogłoby się wydawać. Nie licząc kłopotów tradycyjnego oprogramowania, mamy tu do czynienia z problemami właściwymi dla środowisk badawczych oraz związanymi z big data. Sprawę pogarsza gwałtowny rozwój całej dziedziny i brak szeroko pojętych standardów... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/wyzwania-inzynierii-oprogramowania-w-srodowisku-data-science?rss=true</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ ETSM #10 - Nie samym daily człowiek żyje, czyli o Agile w praktyce słów kilka ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-10-nie-samym-daily-czlowiek-zyje-czyli-o-agile-w-praktyce-slow-kilka?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Zapraszamy na kolejny Enterprise Tech Solutions Meetup organizowany przez ING Bank Śląski, który odbędzie sie 3 lipca 2019 r. Tradycyjnie będziemy Was gościć w Innovation Lab w budynku ING na ul. Sokolskiej 34 w Katowicach. ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-10-nie-samym-daily-czlowiek-zyje-czyli-o-agile-w-praktyce-slow-kilka?rss=true</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ ETSM #7 – Testy API. Czy da się przetestować 1600 API w 5 minut ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-7-testy-api-czy-da-sie-przetestowac-1600-api-w-5-minut?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Prezentujemy Wam kolejne nagranie z siódmego Enterprise Tech Solutions Meetup, organizowanego przez ING Bank Śląski. Temat: Testy API. Czy da się przetestować 1600 API w 5 minut ... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-7-testy-api-czy-da-sie-przetestowac-1600-api-w-5-minut?rss=true</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Monitoring systemów oraz aplikacji w ING Banku Śląskim ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/monitoring-systemow-oraz-aplikacji-w-ing-banku-slaskim?rss=true</link>
			<description>
				<![CDATA[ Na pewnym etapie firma stanęła przed koniecznością migracji systemu monitoringu IT. Istniejący do tej pory monitoring miał za zadanie integrację istniejących systemów monitoringu, uporządkowanie otrzymanych eventów oraz przeniesienie ich na model usług. Systemy z rodziny Microsoftu opierały monitoring o swój rodzimy produkt, bazy danych miały swój wewnętrzny system alertowania, a nad performance aplikacji czuwał moduł requestów podłączony do loadbalancerów, który monitorował bezpośrednio ruch protokołu http(s)... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/monitoring-systemow-oraz-aplikacji-w-ing-banku-slaskim?rss=true</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Ekosystem konwersacyjny ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/ekosystem-konwersacyjny</link>
			<description>
				<![CDATA[ System konwersacyjny to modny i popularny w ostatnim czasie temat, o którym często się rozmawia i który organizacje chcą u siebie wdrożyć. Czym tak naprawdę jest system konwersacyjny? Podejścia są różne, dla jednych jest to rodzaj głosowego asystenta, dla drugich jest to chatbot, jeszcze inni używają określenia agenci konwersacyjni bądź wirtualni asystenci, jednak wszystkie określenia mówią o komunikacji między użytkownikami... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/ekosystem-konwersacyjny</guid>
			<pubDate>Fri, 24 May 2019 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Dostępność czy spójność? Czyli jak utrzymać wysoką dostępność oraz silną spójność przy odporności na awarie ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/dostepnosc-czy-spojnosc-czyli-jak-utrzymac-wysoka-dostepnosc</link>
			<description>
				<![CDATA[ U podstaw każdej bazy danych stoi sformułowana przez Erica Brewera teoria CAP. Mówi ona, że nie da się stworzyć bazy, która jest równocześnie spójna (Consistency), dostępna (Availaibity) oraz odporna na awarie poszczególnych węzłów bądź przerwanie połączenia między nimi (Partition tolerance). Każda baza spełnia dwie przesłanki... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/dostepnosc-czy-spojnosc-czyli-jak-utrzymac-wysoka-dostepnosc</guid>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 10:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ ETSM #9 - Data Processing – jak z danych wydobyć użyteczne informacje? ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-9-data-processing-jak-z-danych-wydobyc-uzyteczne-informacje</link>
			<description>
				<![CDATA[ Zapraszamy na kolejny Enterprise Tech Solutions Meetup w Katowicach! ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-9-data-processing-jak-z-danych-wydobyc-uzyteczne-informacje</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Stabilizacja testów z wykorzystaniem rozbudowanego WireMocka ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/stabilizacja-testow-z-wykorzystaniem-rozbudowanego-wiremocka</link>
			<description>
				<![CDATA[ O tym, jak rozszerzać funkcjonalności WireMocka aby ustabilizować testy i poprawić kulturę testów w naszym otoczeniu. ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/stabilizacja-testow-z-wykorzystaniem-rozbudowanego-wiremocka</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ ETSM #7 – Jak ujarzmić smoka, czyli unit testy w kodzie legacy ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-7-jak-ujarzmic-smoka-czyli-unit-testy-w-kodzie-legacy</link>
			<description>
				<![CDATA[ Prezentujemy Wam nagranie z siódmego Enterprise Tech Solutions Meetup, organizowanego przez ING Bank Śląski. Temat: jak pokonać smoka, czyli unit testy do kodu legacy. ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/etsm-7-jak-ujarzmic-smoka-czyli-unit-testy-w-kodzie-legacy</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[ Praktyki budowania user stories w testach automatycznych ]]>
			</title>
			<link>https://techblog.ing.pl/blog/praktyki-budowania-user-stories-w-testach-automatycznych</link>
			<description>
				<![CDATA[ Projektując testy automatyczne dla interfejsu użytkownika możemy się posłużyć frameworkami, które wpisują się swoją strukturą w metodykę BDD. To właśnie w takich frameworkach jak cucumber czy JBehave możemy się posłużyć historyjkami użytkownika (user stories) do definiowania przebiegu testu automatycznego... ]]>
			</description>
			<guid>https://techblog.ing.pl/blog/praktyki-budowania-user-stories-w-testach-automatycznych</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
